Dessert Wine
Sauternes/Barsac | |||||
Baron de Lestac, Sauternes | 1993 | 13.7% | 3,200 | ||
Château d’Arche, Bourgeois Superieur, Sauternes | 1983 | 5,700 | |||
Château Bastor Lamontagne, Preignac | 1976 | 7,900 | |||
Château La Bergerie, Sauternes | 1959 | 25,000 | |||
Château Broustet, 2eme Cru Classe, Barsac–Sauternes | 1983 | 6,500 | |||
1997 | 14.0% | 375ml | 3,500 | ||
1997 | 14.0% | 6,500 | |||
Château Caillou, 2eme Cru Classe, Sauternes | 1955 | 15,000 | |||
Château Castelnaud, Sauternes | 1987 | 4,900 | |||
Château Climens, 1er Cru Classe, Barsac | 1953 | 66,000 | |||
1955 | 55,000 | ||||
1957 | 55,000 | ||||
1969 | 22,000 | ||||
1976 | 18,000 | ||||
1983 | 15,000 | ||||
1986 | 13,000 | ||||
Clos du Roy, Sauternes | 2002 | 13.0% | 3,300 | ||
Château Clos Haut Peyraguey, 1er Cru Classe, Sauternes | 1942 | 43,000 | |||
1974 | 12,500 | ||||
Château Coutet, 1er Cru Classe, Barsac | 1964 | 19,000 | |||
1967 | 14,000 | ||||
1971 | 12,000 | ||||
1991 | 5,500 | ||||
Château Doisy Daene, 2eme Cru Classe, Barsac | 1970 | 14,000 | |||
1975 | 11,000 | ||||
1978 | 9,900 | ||||
1985 | 9,500 | ||||
1996 | 14.0% | 8,000 | |||
1996 | 375ml | 4,500 | |||
Château Doisy Vedrines, Sauternes | 1962 | 19,000 | |||
Château de Fargues, Sauternes | 1989 | 14.0% | 5,900 | ||
Château Filhot, 2eme Cru Classe, Sauternes | 1976 | 7,900 | |||
1995 | 14.0% | 4,500 | |||
Château Gilette, Cru Bourgeois, Sauternes | 1947 | 45,000 | |||
Château Guiraud, 1er Cru, Sauternes | 1978 | 7,900 | |||
1983 | 7,500 | ||||
2nd Vin Le Dauphin, du Château Guiraud | 1988 | 3,500 | |||
Château Janonier, Sauternes | 1980 | 3,900 | |||
Château Lafaurie–Peyraguey, 1er Grand Cru Classe, Sauternes | 1933 | 63,000 | |||
1942 | 43,000 | ||||
1948 | 43,000 | ||||
1964 | 13,000 | ||||
Château du Mayne, Sauternes | 1972 | 9,900 | |||
1983 | 9,000 | ||||
1990 | 14.0% | 6,000 | |||
Château Miaille, Saturnes | 1992 | 5,700 | |||
Château De Myrat, Sauternes | 1996 | 14.0% | 3,900 | ||
Château Du Pape, Sauternes | 1970 | 2,900 | |||
Château Peyraguey, Sauternes | 1970 | 8,500 | |||
Château Les Quints De Cantegril, Sauternes | 1994 | 3,900 | |||
Château Rabaud Promis, 2eme Cru Classe, Sauternes | 1985 | 13.5% | 7,500 | ||
1997 | 13.5% | 6,300 | |||
Château Piada, Cru Bourgeois, Barsac | 1986 | 4,800 | |||
1986 | 11,000 | ||||
1998 | 3,500 | ||||
Château Rayne Vigneau, 1er Grand Cru Classe, Sauternes | 1936 | 43,000 | |||
1996 | 13.5% | 4,800 | |||
1999 | |||||
Château Rieussec, 1er Cru, Sauternes | 1942 | 21,000 | |||
1970 | 11,000 | ||||
1971 | 11,000 | ||||
Château Simon, Barsac | 1983 | 4,800 | |||
Château Sigalas Rabaud, 1er Cru, Sauternes | 1896 | 55,000 | |||
Château Suau, 2eme Cru Classe, Sauternes | 1979 | 7,000 | |||
1995 | 14.0% | 375ml | 3,500 | ||
Château Suduiraut, 1er Cru Classe, Sauternes | 1924 | 49,000 | |||
1966 | 21,000 | ||||
1971 | 14,000 | ||||
1982 | 9,500 | ||||
1996 | 13.5% | 500ml | 4,800 | ||
2003 | 14.0% | 4,800 | |||
La Tour Blanche, 1er Grand Cru Classe, Sauternes | 1980 | 6,500 | |||
Château d’Yquem, 1er Cru Superieur, Sauternes | 1899 | 540,000 | |||
1916 | 450,000 | ||||
1920 | 390,000 | ||||
1937 | 390,000 | ||||
1948 | 220,000 | ||||
1949 | 200,000 | ||||
1962 | 75,000 | ||||
1987 | 42,000 | ||||
« Back to Top | |||||
Loire Valley | |||||
Bonnezeaux | |||||
Château Des Gauliers, Fourlinne | 1964 | 13,500 | |||
1971 | 12,000 | ||||
Demi–sec Reynier | 1970 | 12,000 | |||
Moelleux, R. Renou | 1980 | 9,900 | |||
Château De Fesles | 1983 | 7,900 | |||
1990 | 13.5% | 7,900 | |||
1996 | 13.0% | 500ml | 4,900 | ||
Château Perray–Jouannet | 1987 | 9,800 | |||
La Chapelle, Château de Fesles | 1989 | 14.0% | 11,000 | ||
1993 | 8,900 | ||||
1996 | 13.0% | 6,000 | |||
Le Malabé, Domaine Petits Quants Godineau | 1996 | 13.0% | 6,800 | ||
Cuvee Malatee, Domaine Des Petits Quarts, Godineau | 1996 | 4,900 | |||
Les Melleresses Godineau | 1996 | 6,600 | |||
Selection de Grains Nobles, Domaine Les Grandes Vignes | 1996 | 500ml | 5,800 | ||
Côteaux du Layon | |||||
Domaine Cousin Leduc | 1976 | 12.5% | 11,000 | ||
Dom Touchais | 1981 | 5,200 | |||
Faye Anjou (Bastard) | 1981 | 13.0% | 7,500 | ||
Plouzeau | 1983 | 14.0% | 4,300 | ||
Dom de la Petite Croix, A. Denechere | 1989 | 12.5% | 7,500 | ||
St. Aubin Luigne, Dom des Forges Moelleux | 1989 | 12.0% | 4,300 | ||
1995 | 13.0% | 12,300 | |||
Vieilles Vignes, Domaine de la Soucherie | 1990 | 13.0% | 3,900 | ||
Chaume, Domaine du Landreau | 1990 | 5,500 | |||
Chaume, Domaine du Landreau, Raymond Morin | 1991 | 6,900 | |||
Saint Aubin Luigne | 1992 | 13.0% | 3,700 | ||
Dom Roullet | 1992 | 12.5% | 3,200 | ||
2000 | 13.0% | 3,200 | |||
Rochefort, Domaine de la Motte | 1995 | 13.5% | 4,299 | ||
Beaulieu, Château Soucherie | 1995 | 13.5% | 3,900 | ||
Village Faye Domaine Les Petits Quarts | 1996 | 3,700 | |||
Cuvée Speciale Les Tarentelles | 1997 | 12.5% | 3,900 | ||
St. Aubin, Château de la Roulerie | 1997 | 3,400 | |||
Quarts de Chaume | |||||
Domaine des Baumard | 1980 | 8,500 | |||
Medaille Capus, Les Guerches, Joseph Renou et Fils | 1997 | 14.5% | 5,800 | ||
Les Guerches, Domaine Du Petit Metis, Renou | 1997 | 5,800 | |||
1996 | 14.5% | 6,800 | |||
Savennières–Coulée de Serrant | |||||
Savennières–Coulée de Serrant (producer name not visible) | 1906 | 80,000 | |||
Clos de la Serrant, Mme A. Joly | 1987 | 12.5% | 9,900 | ||
Clos de la Coulée de Serrant, Nicolas Joly | 1995 | 12.5% | 8,900 | ||
OTHER FRENCH DESSERT WINE | |||||
Alsace Clos Ste Hune, Vendange Tardive, Riesling, Timbach | 1989 | 22,000 | |||
Beaumes de Venise, Muscat de, Paul Jaboulet Aine | 1996 | 15.0% | 7,000 | ||
Bordeaux sec, Les Comtes de Jonqueyres | 1996 | 12.5 | 2,900 | ||
Château Des Jaubertes Graves Sec Superieur | 1989 | 5,500 | |||
Château de Grillet, Neyret–Gachet | 1979 | 36,000 | |||
Château Mazarin, Loupiac Blanc | 1995 | 14.0% | 3,900 | ||
Cadillac | |||||
Château Du Berbec, Grains Nobles | 1998 | 13.5% | 2,500 | ||
Château Frappe Peyrot | 1998 | 13.5% | 3,300 | ||
Château Du Juge, Cru Quinnette | 1998 | 12.5% | 2,500 | ||
Château La Croix d’ Armagnac | 1999 | 12.5% | 3,300 | ||
Château Masburel, Haut–Montravel | 2006 | 500ml | 2,400 | ||
Hermitage, Vin de Paille | 1995 | 500ml | 11,000 | ||
Monbazillac | |||||
Les Brissaux | 1989 | 3,700 | |||
Château Sept | 1989 | 3,700 | |||
Château Vari | 1997 | 3,400 | |||
Domaine Du Petit Paris | 1990 | 15.5% | 3,900 | ||
2002 | 2,300 | ||||
Pavillon de la Vrie | 2006 | 13.0% | 375ml | 1,600 | |
Seigneurs | 2006 | 375ml | 1,600 | ||
Sainte Croix du Mont | |||||
1er Cru, De Tastes | 1933 | 33,000 | |||
1er Cru, Bel Air La Mouleyre | 1972 | 5,500 | |||
Sainte–Croix–du–Moulin Laurette | 1976 | 5,000 | |||
La Rame, Reserve du Chateau | 1988 | 3,900 | |||
Castel Freres, Blanquefort | 1990 | 3,900 | |||
Château Crabitan–Bellevue | 1993 | 2,400 | |||
1994 | 2,400 | ||||
Vin Jaune | |||||
D’Arbois, Medaille d’Or, Rolet Pere et Fils | 1972 | 9,900 | |||
Château d’Arlay, Marquis de Laguiche | 1989 | 620ml | 7,500 | ||
« Back to Top | |||||
Germany | |||||
Ausbruch Seewinkler Impressionen Kaisergarten | 1998 | 10.0% | 375ml | 4,400 | |
Auslese | |||||
Rosalack, Schloss Johannisberger | 1975 | 10,000 | |||
Herxheimer Herlich | 1979 | 10,000 | |||
Friedelsheim, Weingut Alfred Bonnet | 1992 | 8,000 | |||
Beerenauslese | |||||
Gau Algesheimer Rothenburg feinste | 1954 | 34,000 | |||
Gau Algesheimer Rothenburg feinste | 1962 | 25,000 | |||
Geisenheimer Schlobgarten, Riesling, Schloss Schonborn | 1971 | 18,000 | |||
Binger St Rochuskapell, Rheunpfalz, Ferdinand Pieroth | 1976 | 18,000 | |||
Jacob Gerhardt, Rheimhessen | 1993 | 12.0% | 375ml | 10,000 | |
Riesling,Erdener Treppchen, Schmitges | 1994 | 375ml | 10,000 | ||
Ortega | 2001 | 10.5% | 375ml | 7,000 | |
Eiswein | |||||
Niederthaler | 1977 | 375ml | 12,000 | ||
Olberg, Rheinhessen Jacobs Gerhardt | 1980 | 19,000 | |||
Binger Rosengarten, Rulander und Gewurztraminer | 1991 | 7.0% | 17,000 | ||
Trottehalder, Weissherbst Neunform | 1996 | 14.0% | 375ml | 10,000 | |
Seewinkler Impressionen | 1997 | 375ml | 7,500 | ||
1998 | 10.5% | 375ml | 7,500 | ||
Austria | |||||
Beerenauslese, Illmitzer Holle, Burgenland, Ferdinand Pieroth | 1973 | 14,000 | |||
1976 | 13,000 | ||||
Eiswein Munzenrieder Burgenland | 2000 | 10.0% | 375ml | 8,000 | |
Trockenbeerenauslese nr 12, Austria, Kracher, Grande Cuvée | 1995 | 12.0% | 1.5L | 55,000 | |
Trockenbeerenauslese Nr 1 Kracher, Burgenland | 2003 | 10.0% | 25,000 | ||
Tokaji | |||||
Tokaji, Aszu, Bojta | 1991 | 500ml | 7,000 | ||
Tokaji, Aszu 5 Puttonyos, Hetszolo | 1988 | 500ml | 7,900 | ||
Tokaji, Aszu 5 Puttonyos, Oremus | 1988 | 13.0% | 500ml | 7,900 | |
Tokaji, Aszu, 4 Puttonyos, Hetszolo | 1990 | 11.5% | 7,900 | ||
Tokajense Passum | 1979 | 16,000 | |||
Royal Tokaji, Aszu Essencia, Hungary | 1993 | 7.5% | 500ml | 30,000 | |
« Back to Top | |||||
Banyul | |||||
Cuvee H. Doris | 1982 | 18.0% | 4,500 | ||
Grand Cru, Vin Doux Naturale | 1929 | 17.0% | 42,000 | ||
Grand Cru Cuvee Christian Reynal, La Cave de l’Abbé Rous | 1988 | 18.5% | 6,500 | ||
Domaine de Baillaury Tradition | 1993 | 16.0% | 4,600 | ||
Rimage, Cuvee Regis Boucabeille, La Cave de l’Abbé Rous | 1997 | 16.0% | 4,400 | ||
« Back to Top |
14 2 月, 2012 in
Related Wine Information