Champagne and Sparkling Wine
VINTAGE CHAMPAGNE | |||
Billecart–Salmon Champagne, Brut Reserve | 2000 | 12.0% | 5,500 |
Boizel Brut Grand Vintage, Boizel, N.M. Epernay | 1969 | 23,000 | |
Cristal Brut, Louis Roederer | 1959 | 85,000 | |
1985 | 75,000 | ||
1986 | 12.0% | 55,000 | |
1989 | 12.0% | 95,000 | |
1990 | 55,000 | ||
1993 | 12.0% | 43,000 | |
Dom Perignon, Moet & Chandon | 1969 | 76,000 | |
1973 | 55,000 | ||
1975 | 45,000 | ||
1983 | 45,000 | ||
1985 | 39,000 | ||
1988 | 38,000 | ||
1990 | 13.0% | 25,000 | |
Drappier Champagne, Cuvee du Millenaire | 2000 | 12.0% | 5,900 |
Duval–Leroy Champagne, Cuvee Brut | 2000 | 12.0% | 4,900 |
George Goulet, Cuvee du Centenaire, Brut | 1973 | 12.0% | 17,000 |
GH Mumm &Co Cordon Rouge, Millesime, Brut | 1990 | 12.5% | 8,500 |
Heidsieck & Co. Monopole | 1907 | 330,000 | |
Jacques Cuvee Mosaique, Blancs de Blanc | 1992 | 13.0% | 6,500 |
Mesnil Sable, Grand Cru, Le Mesnil | 1996 | 12.0% | 8,000 |
Lenoble, Grand Cru, Blanc de Blancs | 1990 | 12.0% | 8,900 |
Nicolas Feuillatte, 1er Cru, Brut Millesime | 1990 | 12.0% | 5,400 |
Pommery Cuvee Louise | 1987 | 12.5% | 13,000 |
Salon, Grand Cru, Le Mesnil | 1988 | 12.0% | 27,000 |
Taittinger, Reims, Brut | 1970 | 37,000 | |
Taittinger “Artist Collection” Brut, Voserely | 1978 | 12.0% | 43,000 |
Taittinger, “Collection”, da Silva | 1983 | 32,000 | |
Veuve Clicquet Ponsardin | 1995 | 9,900 | |
Veuve Clicquot Ponsardin La Grande Dame | 1990 | 12.5% | 15,000 |
« Back to Top | |||
NON–VINTAGE CHAMPAGNE AND FRENCH SPARKLING | |||
Champagne | |||
Le Belle Epoque, Louis Max | 12.0% | 4,000 | |
Billecart–Salmon, Brut Rose | 5,500 | ||
Bonnet Brut | 12.0% | 4,000 | |
Bricout | 12.0% | 3,500 | |
Bricout Prestege 1er Cru | 3,500 | ||
Charles Heidsieck, Finest Extra Brut | 12.0% | 3,900 | |
Duval–Leroy, Fleur de, Maison Fondee A Vertus | 12.0% | 4,000 | |
Georges Vesselle Bouzy Grand Cru | 12.0% | 3,000 | |
Heidsieck & Cie, Dry Monopole Blue Top | 12.0% | 3,800 | |
Nicolas Feuilatte , 1er Cru | 12.0% | 3,500 | |
Paul Bara, Grand Cru, Bouzy | 12.0% | 3,000 | |
Pommery, Brut Rose | 12.5% | 3,800 | |
Other French Sparkling Wine | |||
Ch. De Montgueret Rose Sec,Saumur | 12.0% | 1,500 | |
Cremant de Bourgogne, Denis Fouquerand et Fils | 13.0% | 1,900 | |
Cremant d’Alsace, Fritz–Schmitt, Brut | 12.5% | 2,300 | |
Cremant d’Alsace, Hauser, Brut | 12.5% | 1,800 | |
« Back to Top | |||
INTERNATIONAL SPARKLING WINE | |||
Cava Segura Viudas Brut Vintage, Spain | 11.5% | 1,900 | |
Cava Artelatino Brut Metodo Tradicional, Spain | 11.5% | 950 | |
Henkell Trochen Dry Sec, Germany | 11.5% | 1,100 | |
Mumm Elegant Extra Trocken, Extra Dry Sekt | 11.5% | 1,600 | |
MUMM Cuvee Napa California USA | 12.5% | 1,500 | |
Marquise de Pompadour, Methode Champenoise, Brut, India | 12.5% | 1,500 | |
Prosecco Sacchetto Extra Dry, Italy | 11.5% | 1,500 | |
« Back to Top |
14 2 月, 2012 in
Related Wine Information